Sri Lanka 236
England (61 Overs) 259/6
England Lead By 23 Runs
| BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c Root b Woakes | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.00 | ||||
| c †Smith b Atkinson | 2 | 18 | 0 | 0 | 11.11 | ||||
| c Brook b Wood | 24 | 34 | 4 | 0 | 70.58 | ||||
| lbw b Woakes | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| lbw b Shoaib Bashir | 17 | 40 | 2 | 0 | 42.50 | ||||
| c Lawrence b Shoaib Bashir | 74 | 84 | 8 | 0 | 88.09 | ||||
| c †Smith b Woakes | 12 | 25 | 1 | 0 | 48.00 | ||||
| c †Smith b Atkinson | 10 | 20 | 1 | 0 | 50.00 | ||||
| c Woakes b Shoaib Bashir | 72 | 135 | 6 | 2 | 53.33 | ||||
| run out (Pope/†Smith) | 13 | 62 | 2 | 0 | 20.96 | ||||
| not out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Extras | (b 4, nb 1, w 3) | 8 | |||||||
| TOTAL | 74 Ov (RR: 3.18) | 236 | |||||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 32 | 3 | 2.90 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 48 | 2 | 3.00 | 3 | 1 | |
| 9 | 0 | 48 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 31 | 1 | 3.87 | 0 | 0 | |
| 23 | 4 | 55 | 3 | 2.39 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 18 | 0 | 2.57 | 0 | 0 |
| BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbw b AM Fernando | 18 | 20 | 2 | 0 | 90.00 | ||||
| c †Chandimal b MVT Fernando | 30 | 39 | 3 | 0 | 76.92 | ||||
| b AM Fernando | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 | ||||
| c †Chandimal b AM Fernando | 42 | 57 | 4 | 0 | 73.68 | ||||
| b Jayasuriya | 56 | 73 | 4 | 0 | 76.71 | ||||
| not out | 72 | 97 | 5 | 1 | 74.22 | ||||
| b Jayasuriya | 25 | 65 | 3 | 0 | 38.46 | ||||
| not out | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 | ||||
| Extras | (lb 2, nb 3, w 1) | 6 | |||||||
| TOTAL | 61 Ov (RR: 4.24) | 259/6 | |||||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 21 | 5 | 58 | 2 | 2.76 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 68 | 3 | 4.85 | 1 | 0 | |
| 13 | 0 | 51 | 1 | 3.92 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 53 | 0 | 5.88 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
MATCH FLOW
Day 2