Oman 103
Zimbabwe 106/2
Zimbabwe Won By 8 Wickets
Oman (20 Overs Maximum)
| Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c Myers b Muzarabani | 5 | 7 | 19 | 1 | 0 | 71.42 | |||
| b Muzarabani | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 100.00 | |||
| c †Taylor b Ngarava | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| c †Taylor b Muzarabani | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| b Sikandar Raza | 3 | 8 | 18 | 0 | 0 | 37.50 | |||
| c Musekiwa b Evans | 25 | 39 | 54 | 2 | 0 | 64.10 | |||
| c †Taylor b Ngarava | 28 | 21 | 29 | 4 | 0 | 133.33 | |||
| c Myers b Ngarava | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |||
| c Bennett b Evans | 20 | 18 | 25 | 1 | 1 | 111.11 | |||
| b Evans | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 80.00 | |||
| not out | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 250.00 | |||
| Extras | (lb 5, w 2) | 7 | |||||||
| Total | 19.5 Ov (RR: 5.19) | 103 | |||||||
| Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 17 | 3 | 4.25 | 16 | 1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 16 | 3 | 4.00 | 15 | 1 | 0 | ||
| 3.5 | 0 | 18 | 3 | 4.69 | 12 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 17 | 1 | 4.25 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 12 | 0 | 6.00 | 5 | 0 | 0 |
| Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| not out | 48 | 36 | 61 | 7 | 0 | 133.33 | |||
| c Wasim Ali b Sufyan Mehmood | 21 | 11 | 15 | 5 | 0 | 190.90 | |||
3.1 Wasim Ali takes a blinder! Three-quarter length ball around the sixth stump line, Marumani lashed onto it and slashes it hard aerially to the right of the backward point fielder. Wasim timed his jump perfectly to the right, using the reverse-cup technique to pluck the ball right out of the air. It was travelling at lightning speed, but somehow it just stuck in his hands! 30/1 | |||||||||
| c †Shukla b Sufyan Mehmood | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| retired hurt | 31 | 30 | 39 | 3 | 0 | 103.33 | |||
| not out | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 250.00 | |||
| Extras | (lb 1) | 1 | |||||||
| Total | 13.3 Ov (RR: 7.85) | 106/2 | |||||||
| Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | 8 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 27 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 12 | 2 | 4.00 | 9 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.3 | 0 | 6 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
Match Flow