Pakistan 556
England 823/7d
Pakistan trail by 67 runs
Pakistan 1st Innings
| Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c Pope b Atkinson | 102 | 184 | 265 | 10 | 2 | 55.43 | |||
| c †Smith b Atkinson | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 40.00 | |||
| c & b Leach | 151 | 177 | 260 | 13 | 2 | 85.31 | |||
| lbw b Woakes | 30 | 71 | 100 | 5 | 0 | 42.25 | |||
| c Root b Shoaib Bashir | 82 | 177 | 274 | 8 | 0 | 46.32 | |||
| c Brook b Carse | 33 | 81 | 98 | 1 | 3 | 40.74 | |||
| c Woakes b Leach | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| not out | 104 | 119 | 168 | 10 | 3 | 87.39 | |||
| lbw b Carse | 7 | 10 | 15 | 0 | 0 | 70.00 | |||
| b Leach | 26 | 49 | 70 | 2 | 1 | 53.06 | |||
| c Duckett b Root | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 37.50 | |||
| Extras | (b 1, lb 4, nb 4, w 5) | 14 | |||||||
| Total | 149 Ov (RR: 3.73) | 556 | |||||||
| Bowling | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 69 | 1 | 3.00 | 0 | 1 | |
| 25 | 5 | 99 | 2 | 3.96 | 3 | 1 | |
| 22 | 3 | 74 | 2 | 3.36 | 2 | 2 | |
| 32 | 3 | 124 | 1 | 3.87 | 0 | 0 | |
| 40 | 5 | 160 | 3 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 25 | 1 | 3.57 | 0 | 0 |
| Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c Aamer Jamal b Shaheen Shah Afridi | 78 | 85 | 113 | 13 | 0 | 91.76 | |||
| c Aamer Jamal b Naseem Shah | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| lbw b Agha Salman | 262 | 375 | 601 | 17 | 0 | 69.86 | |||
| lbw b Aamer Jamal | 84 | 75 | 117 | 11 | 0 | 112.00 | |||
| c Shan Masood b Saim Ayub | 317 | 322 | 418 | 29 | 3 | 98.44 | |||
| c Aamer Jamal b Naseem Shah | 31 | 24 | 31 | 2 | 1 | 129.16 | |||
| not out | 17 | 16 | 24 | 1 | 0 | 106.25 | |||
| c Babar Azam b Saim Ayub | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |||
| not out | 9 | 6 | 8 | 0 | 1 | 150.00 | |||
| Extras | (b 8, lb 5, nb 7, w 3) | 23 | |||||||
| Total | 150 Ov (RR: 5.48) | 823/7d | |||||||
| Bowling | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 120 | 1 | 4.61 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 157 | 2 | 5.06 | 0 | 2 | |
| 35 | 0 | 174 | 0 | 4.97 | 0 | 2 | |
| 24 | 0 | 126 | 1 | 5.25 | 1 | 3 | |
| 18 | 0 | 118 | 1 | 6.55 | 2 | 0 | |
| 14 | 0 | 101 | 2 | 7.21 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b Woakes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| c Duckett b Carse | 25 | 35 | 4 | 0 | 71.42 | ||||
| c Crawley b Atkinson | 11 | 22 | 1 | 0 | 50.00 | ||||
| c †Smith b Atkinson | 5 | 15 | 1 | 0 | 33.33 | ||||
| c †Smith b Leach | 29 | 33 | 4 | 0 | 87.87 | ||||
| b Carse | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 | ||||
| lbw b Leach | 63 | 84 | 7 | 0 | 75.00 | ||||
| not out | 50 | 92 | 5 | 0 | 54.34 | ||||
| not out | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 | ||||
| Extras | (b 4) | 4 | |||||||
| Total | 51 Ov (RR: 3.96) | 202/7 | |||||||
| Bowling | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 41 | 1 | 3.41 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 46 | 2 | 3.28 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 32 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 55 | 2 | 3.92 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 24 | 2 | 4.80 | 0 | 0 |
Match Flow